Every size we stock, with weights
Pick a row to load it into the calculator.
| Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) | Weight per 6 m (kg) |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 3 | 0.90 | 5.4 |
| 20 x 20 | 4 | 1.10 | 6.6 |
| 25 x 25 | 3 | 1.10 | 6.6 |
| 25 x 25 | 4 | 1.40 | 8.4 |
| 25 x 25 | 5 | 1.80 | 10.8 |
| 30 x 30 | 3 | 1.40 | 8.4 |
| 30 x 30 | 4 | 1.80 | 10.8 |
| 30 x 30 | 5 | 2.20 | 13.2 |
| 35 x 35 | 3 | 1.60 | 9.6 |
| 35 x 35 | 4 | 2.10 | 12.6 |
| 35 x 35 | 5 | 2.60 | 15.6 |
| 35 x 35 | 6 | 3.00 | 18.0 |
| 40 x 40 | 3 | 1.80 | 10.8 |
| 40 x 40 | 4 | 2.40 | 14.4 |
| 40 x 40 | 5 | 3.00 | 18.0 |
| 40 x 40 | 6 | 3.50 | 21.0 |
| 45 x 45 | 3 | 2.10 | 12.6 |
| 45 x 45 | 4 | 2.70 | 16.2 |
| 45 x 45 | 5 | 3.40 | 20.4 |
| 45 x 45 | 6 | 4.00 | 24.0 |
| 50 x 50 | 3 | 2.30 | 13.8 |
| 50 x 50 | 4 | 3.00 | 18.0 |
| 50 x 50 | 5 | 3.80 | 22.8 |
| 50 x 50 | 6 | 4.50 | 27.0 |
| 55 x 55 | 5 | 4.10 | 24.6 |
| 55 x 55 | 6 | 4.90 | 29.4 |
| 55 x 55 | 8 | 6.40 | 38.4 |
| 55 x 55 | 10 | 7.90 | 47.4 |
| 60 x 60 | 5 | 4.50 | 27.0 |
| 60 x 60 | 6 | 5.40 | 32.4 |
| 60 x 60 | 8 | 7.00 | 42.0 |
| 60 x 60 | 10 | 8.60 | 51.6 |
| 65 x 65 | 5 | 4.90 | 29.4 |
| 65 x 65 | 6 | 5.80 | 34.8 |
| 65 x 65 | 8 | 7.70 | 46.2 |
| 65 x 65 | 10 | 9.40 | 56.4 |
| 70 x 70 | 5 | 5.30 | 31.8 |
| 70 x 70 | 6 | 6.30 | 37.8 |
| 70 x 70 | 8 | 8.30 | 49.8 |
| 70 x 70 | 10 | 10.20 | 61.2 |
| 75 x 75 | 5 | 5.70 | 34.2 |
| 75 x 75 | 6 | 6.80 | 40.8 |
| 75 x 75 | 8 | 8.90 | 53.4 |
| 75 x 75 | 10 | 11.00 | 66.0 |
| 80 x 80 | 6 | 7.30 | 43.8 |
| 80 x 80 | 8 | 9.60 | 57.6 |
| 80 x 80 | 10 | 11.80 | 70.8 |
| 80 x 80 | 12 | 14.00 | 84.0 |
| 90 x 90 | 6 | 8.20 | 49.2 |
| 90 x 90 | 8 | 10.80 | 64.8 |
| 90 x 90 | 10 | 13.40 | 80.4 |
| 90 x 90 | 12 | 15.80 | 94.8 |
| 100 x 100 | 6 | 9.20 | 55.2 |
| 100 x 100 | 8 | 12.10 | 72.6 |
| 100 x 100 | 10 | 14.90 | 89.4 |
| 100 x 100 | 12 | 17.70 | 106.2 |
| 110 x 110 | 8 | 13.40 | 80.4 |
| 110 x 110 | 10 | 16.50 | 99.0 |
| 110 x 110 | 12 | 19.60 | 117.6 |
| 110 x 110 | 15 | 24.20 | 145.2 |
| 130 x 130 | 8 | 15.90 | 95.4 |
| 130 x 130 | 10 | 19.70 | 118.2 |
| 130 x 130 | 12 | 23.40 | 140.4 |
| 130 x 130 | 15 | 28.90 | 173.4 |
| 150 x 150 | 10 | 22.80 | 136.8 |
| 150 x 150 | 12 | 27.20 | 163.2 |
| 150 x 150 | 15 | 33.60 | 201.6 |
| 150 x 150 | 16 | 35.80 | 214.8 |
| 150 x 150 | 18 | 39.90 | 239.4 |
| 150 x 150 | 20 | 44.10 | 264.6 |
| Size (mm, depth x flange) | Weight (kg/m) | Weight per 6 m (kg) |
|---|---|---|
| 75 x 40 | 6.80 | 40.8 |
| 100 x 50 | 9.20 | 55.2 |
| 125 x 65 | 12.80 | 76.8 |
| 150 x 75 | 16.40 | 98.4 |
| 175 x 75 | 19.20 | 115.2 |
| 200 x 75 | 22.20 | 133.2 |
| 225 x 80 | 26.00 | 156.0 |
| 250 x 80 | 30.40 | 182.4 |
| 300 x 90 | 35.90 | 215.4 |
| 350 x 100 | 42.20 | 253.2 |
| 400 x 100 | 49.50 | 297.0 |
| Diameter (mm) | Weight (kg/m) | Weight per 6 m (kg) |
|---|---|---|
| 10 | 0.62 | 3.7 |
| 12 | 0.89 | 5.3 |
| 16 | 1.58 | 9.5 |
| 20 | 2.47 | 14.8 |
| 25 | 3.85 | 23.1 |
| 28 | 4.83 | 29.0 |
| 32 | 6.31 | 37.9 |
| 40 | 9.86 | 59.2 |
| Side (mm) | Weight (kg/m) | Weight per 6 m (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 0.28 | 1.7 |
| 9 | 0.64 | 3.8 |
| 10 | 0.78 | 4.7 |
| 12 | 1.13 | 6.8 |
| 16 | 2.01 | 12.1 |
| 20 | 3.14 | 18.8 |
| 25 | 4.91 | 29.5 |
| 28 | 6.15 | 36.9 |
| 32 | 8.04 | 48.2 |
| 40 | 12.56 | 75.4 |
| Width (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) | Weight per 6 m (kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0.56 | 3.4 |
| 20 | 5 | 0.79 | 4.7 |
| 25 | 10 | 2.00 | 12.0 |
| 30 | 3 | 0.70 | 4.2 |
| 30 | 5 | 1.20 | 7.2 |
| 30 | 10 | 2.40 | 14.4 |
| 40 | 3 | 0.90 | 5.4 |
| 40 | 5 | 1.60 | 9.6 |
| 40 | 8 | 2.50 | 15.0 |
| 40 | 10 | 3.10 | 18.6 |
| 40 | 12 | 3.80 | 22.8 |
| 40 | 16 | 5.00 | 30.0 |
| 50 | 3 | 1.20 | 7.2 |
| 50 | 5 | 2.00 | 12.0 |
| 50 | 8 | 3.10 | 18.6 |
| 50 | 10 | 3.90 | 23.4 |
| 50 | 12 | 4.70 | 28.2 |
| 50 | 16 | 6.30 | 37.8 |
| 65 | 6 | 3.10 | 18.6 |
| 65 | 8 | 4.10 | 24.6 |
| 65 | 10 | 5.10 | 30.6 |
| 65 | 12 | 6.10 | 36.6 |
| 75 | 6 | 3.50 | 21.0 |
| 75 | 8 | 4.70 | 28.2 |
| 75 | 10 | 5.90 | 35.4 |
| 75 | 12 | 7.10 | 42.6 |
| 75 | 16 | 9.40 | 56.4 |
| 80 | 6 | 3.80 | 22.8 |
| 80 | 8 | 5.00 | 30.0 |
| 80 | 10 | 6.30 | 37.8 |
| 80 | 12 | 7.50 | 45.0 |
| 100 | 6 | 4.70 | 28.2 |
| 100 | 8 | 6.30 | 37.8 |
| 100 | 10 | 7.80 | 46.8 |
| 100 | 12 | 9.40 | 56.4 |
| 110 | 6 | 5.20 | 31.2 |
| 110 | 8 | 6.90 | 41.4 |
| 110 | 10 | 8.60 | 51.6 |
| 110 | 12 | 10.40 | 62.4 |
| 110 | 16 | 13.80 | 82.8 |
| 125 | 6 | 5.90 | 35.4 |
| 125 | 8 | 7.80 | 46.8 |
| 125 | 10 | 9.80 | 58.8 |
| 125 | 12 | 11.80 | 70.8 |
| 125 | 16 | 15.70 | 94.2 |
| 150 | 8 | 9.80 | 58.8 |
| 150 | 10 | 11.80 | 70.8 |
| 150 | 12 | 14.10 | 84.6 |
| 150 | 16 | 18.80 | 112.8 |
| 160 | 10 | 12.60 | 75.6 |
| 160 | 12 | 15.10 | 90.6 |
| 160 | 16 | 20.10 | 120.6 |
| Size (mm, depth x flange) | Weight (kg/m) | Weight per 6 m (kg) |
|---|---|---|
| 100 x 75 | 11.50 | 69.0 |
| 125 x 75 | 13.00 | 78.0 |
| 150 x 80 | 14.90 | 89.4 |
| 175 x 90 | 19.30 | 115.8 |
| 200 x 100 | 25.40 | 152.4 |
| 225 x 110 | 31.20 | 187.2 |
| 250 x 125 | 37.30 | 223.8 |
| 300 x 140 | 44.20 | 265.2 |
| 350 x 140 | 52.40 | 314.4 |
| 400 x 140 | 61.60 | 369.6 |


